| Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
| 1. | Małapanew Ozimek | 42 | 98 | 4 | |
| 2. | LZS Przywory | 37 | 84 | 18 | |
| 3. | LZS Szczedrzyk | 31 | 85 | 28 | |
| 4. | Start Dobrodzień | 31 | 90 | 22 | |
| 5. | Orzeł Źlinice | 25 | 57 | 37 | |
| 6. | Sokół Bierdzany | 22 | 49 | 64 | |
| 7. | Polonia Prószków | 12 | 29 | 91 | |
| 8. | Śląsk Łubniany | 9 | 35 | 58 | |
| 9. | Silesius Kotórz Mały | 6 | 15 | 121 | |
| 10. | LZS Ligota Turawska | 1 | 11 | 110 |
| Śląsk Łubniany | |
| Polonia Prószków | |
| Orzeł Źlinice | 1 |
| Start Dobrodzień | 3 |
| LZS Przywory | 4 |
| LZS Szczedrzyk | 1 |
| Sokół Bierdzany | 13 |
| Silesius Kotórz Mały | 0 |
| LZS Ligota Turawska | 0 |
| Małapanew Ozimek | 8 |
| Polonia Prószków |
| LZS Ligota Turawska |
| Małapanew Ozimek |
| Sokół Bierdzany |
| Silesius Kotórz Mały |
| LZS Przywory |
| LZS Szczedrzyk |
| Orzeł Źlinice |
| Start Dobrodzień |
| Śląsk Łubniany |
| 1. | Małapanew Ozimek | 42 |
| 2. | LZS Przywory | 37 |
| 3. | LZS Szczedrzyk | 31 |
| 4. | Start Dobrodzień | 31 |
| 5. | Orzeł Źlinice | 25 |
| 6. | Sokół Bierdzany | 22 |
| 7. | Polonia Prószków | 12 |
| 8. | Śląsk Łubniany | 9 |
| 9. | Silesius Kotórz Mały | 6 |
| 10. | LZS Ligota Turawska | 1 |