| Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
| 1. | LZS Stary Ujazd | 40 | 139 | 9 | |
| 2. | LZS Piotrówka | 28 | 66 | 49 | |
| 3. | Unia Kolonowskie | 26 | 89 | 37 | |
| 4. | Jedność Rozmierka | 25 | 60 | 44 | |
| 5. | LZS Zimna Wódka | 22 | 71 | 53 | |
| 6. | Błękitni Jaryszów | 21 | 58 | 62 | |
| 7. | Adamietz Kadłub | 12 | 45 | 69 | |
| 8. | LZS Staniszcze Wielkie | 9 | 49 | 136 | |
| 9. | Zieloni Spórok | 6 | 19 | 137 |
| Pauza | |
| Adamietz Kadłub | |
| LZS Piotrówka | 5 |
| LZS Staniszcze Wielkie | 0 |
| Jedność Rozmierka | 4 |
| LZS Zimna Wódka | 5 |
| Unia Kolonowskie | 6 |
| Zieloni Spórok | 0 |
| Błękitni Jaryszów | 1 |
| LZS Stary Ujazd | 9 |
| Błękitni Jaryszów |
| Pauza |
| LZS Stary Ujazd |
| Unia Kolonowskie |
| Zieloni Spórok |
| Jedność Rozmierka |
| LZS Zimna Wódka |
| LZS Piotrówka |
| LZS Staniszcze Wielkie |
| Adamietz Kadłub |
| 1. | LZS Stary Ujazd | 40 |
| 2. | LZS Piotrówka | 28 |
| 3. | Unia Kolonowskie | 26 |
| 4. | Jedność Rozmierka | 25 |
| 5. | LZS Zimna Wódka | 22 |
| 6. | Błękitni Jaryszów | 21 |
| 7. | Adamietz Kadłub | 12 |
| 8. | LZS Staniszcze Wielkie | 9 |
| 9. | Zieloni Spórok | 6 |