Serwis OpolskaLiga.pl przygotował dla Państwa zestaw weekendowych spotkań, na które można pojechać. Pogoda nie jest najgorsza, a do grania w piłkę wręcz idealna. Co się będzie działo na boiskach Opolszczyzny?
| Polonia Smardy | 1 |
| Polonia Domaszowice | 5 |
| LZS Lasowice Wielkie | 6 |
| LZS OSP Wilków | 0 |
| Rolnik Wierzbica Górna | 0 |
| Żubry Smarchowice | 1 |
| LZS Gronowice | 0 |
| Widawa Lubska | 3 |
| LZS OSP Wilków | 1 |
| LZS Kujakowice | 6 |
| Polonia Domaszowice | 1 |
| LZS Lasowice Wielkie | 1 |
| Żubry Smarchowice | 1 |
| LZS Gronowice | 2 |
| Widawa Lubska | 3 |
| Polonia Smardy | 0 |
| LZS OSP Wilków | 6 |
| Rolnik Wierzbica Górna | 4 |
| LZS Kujakowice | 5 |
| Polonia Domaszowice | 0 |
| Widawa Lubska | 4 |
| Rolnik Wierzbica Górna | 2 |
| Żubry Smarchowice | 0 |
| LZS Lasowice Wielkie | 1 |
| LZS Gronowice | 5 |
| LZS OSP Wilków | 0 |
| Rolnik Wierzbica Górna | 3 |
| Polonia Domaszowice | 1 |
| Widawa Lubska | 3 |
| LZS Kujakowice | 1 |
| Polonia Smardy | 1 |
| Żubry Smarchowice | 1 |
| LZS Lasowice Wielkie | 2 |
| Widawa Lubska | 4 |
| Polonia Domaszowice | 3 |
| LZS Gronowice | 2 |
| LZS Kujakowice | 4 |
| Żubry Smarchowice | 2 |
| LZS OSP Wilków | 0 |
| Polonia Smardy | 5 |
| Widawa Lubska |
| Żubry Smarchowice |
| Polonia Domaszowice |
| LZS OSP Wilków |
| Żubry Smarchowice |
| LZS Kujakowice |
| LZS OSP Wilków |
| Widawa Lubska |
| Polonia Domaszowice |
| LZS Kujakowice |
| Widawa Lubska |
| Polonia Domaszowice |
| LZS OSP Wilków |
| Żubry Smarchowice |
| LZS Kujakowice |
| Widawa Lubska |
| Żubry Smarchowice |
| Polonia Domaszowice |
| LZS Kujakowice |
| LZS OSP Wilków |
| 1. | Widawa Lubska | 21 |
| 2. | LZS Kujakowice | 21 |
| 3. | LZS Lasowice Wielkie | 16 |
| 4. | Żubry Smarchowice | 13 |
| 5. | LZS Gronowice | 12 |
| 6. | Polonia Domaszowice | 10 |
| 7. | Rolnik Wierzbica Górna | 6 |
| 8. | Polonia Smardy | 4 |
| 9. | LZS OSP Wilków | 3 |