| Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
| 1. | Rodło I Opole | 34 | 173 | 37 | |
| 2. | LZS Szczedrzyk | 27 | 61 | 24 | |
| 3. | Małapanew I Ozimek | 19 | 73 | 53 | |
| 4. | Silesius Kotórz Mały | 18 | 82 | 55 | |
| 5. | LZS Kosorowice | 18 | 38 | 56 | |
| 6. | KS Krasiejów | 15 | 51 | 73 | |
| 7. | Skalnik Tarnów Opolski | 15 | 69 | 87 | |
| 8. | LZS Grodziec | 0 | 19 | 181 |
| Pauza | |
| LZS Szczedrzyk | |
| Pauza | |
| Małapanew I Ozimek | |
| KS Krasiejów | 3 |
| Rodło I Opole | 13 |
| Silesius Kotórz Mały | 6 |
| Skalnik Tarnów Opolski | 3 |
| LZS Kosorowice | 7 |
| LZS Grodziec | 1 |
| LZS Kosorowice |
| Pauza |
| LZS Grodziec |
| Silesius Kotórz Mały |
| Skalnik Tarnów Opolski |
| KS Krasiejów |
| Rodło I Opole |
| Pauza |
| Małapanew I Ozimek |
| LZS Szczedrzyk |
| 1. | Rodło I Opole | 34 |
| 2. | LZS Szczedrzyk | 27 |
| 3. | Małapanew I Ozimek | 19 |
| 4. | Silesius Kotórz Mały | 18 |
| 5. | LZS Kosorowice | 18 |
| 6. | KS Krasiejów | 15 |
| 7. | Skalnik Tarnów Opolski | 15 |
| 8. | LZS Grodziec | 0 |