| Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
| 1. | LZS Ścinawa Nyska | 54 | 103 | 41 | |
| 2. | Polonia Nysa | 43 | 84 | 29 | |
| 3. | LZS Meszno | 39 | 90 | 44 | |
| 4. | Sokół Niemodlin | 36 | 96 | 63 | |
| 5. | Sparta Paczków | 35 | 72 | 30 | |
| 6. | LZS Skarbimierz | 27 | 62 | 59 | |
| 7. | LZS Jędrzychów | 20 | 51 | 79 | |
| 8. | Unia Głuchołazy | 20 | 47 | 57 | |
| 9. | GKS Grodków | 18 | 48 | 79 | |
| 10. | Skalnik Gracze | 18 | 35 | 62 | |
| 11. | LZS Kałków | 16 | 36 | 95 | |
| 12. | Atom Grądy-Goświnowice | 11 | 29 | 115 |
| Polonia Nysa | 4 |
| Sparta Paczków | 2 |
| LZS Skarbimierz | 1 |
| GKS Grodków | 2 |
| Skalnik Gracze | 5 |
| Unia Głuchołazy | 1 |
| Pauza | |
| Atom Grądy-Goświnowice | |
| Pauza | |
| LZS Jędrzychów | |
| LZS Meszno | 7 |
| Sokół Niemodlin | 3 |
| LZS Ścinawa Nyska | 6 |
| LZS Kałków | 1 |
| Sparta Paczków |
| LZS Ścinawa Nyska |
| LZS Kałków |
| LZS Meszno |
| Sokół Niemodlin |
| Pauza |
| LZS Jędrzychów |
| Pauza |
| Atom Grądy-Goświnowice |
| Skalnik Gracze |
| Unia Głuchołazy |
| LZS Skarbimierz |
| GKS Grodków |
| Polonia Nysa |
| 1. | LZS Ścinawa Nyska | 54 |
| 2. | Polonia Nysa | 43 |
| 3. | LZS Meszno | 39 |
| 4. | Sokół Niemodlin | 36 |
| 5. | Sparta Paczków | 35 |
| 6. | LZS Skarbimierz | 27 |
| 7. | LZS Jędrzychów | 20 |
| 8. | Unia Głuchołazy | 20 |
| 9. | GKS Grodków | 18 |
| 10. | Skalnik Gracze | 18 |
| 11. | LZS Kałków | 16 |
| 12. | Atom Grądy-Goświnowice | 11 |