| Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
| 1. | Błękitni Jaryszów | 50 | 99 | 19 | |
| 2. | LZS Stary Ujazd | 48 | 70 | 27 | |
| 3. | Plon Błotnica Strzelecka | 37 | 62 | 32 | |
| 4. | LZS Kadłubiec | 35 | 70 | 30 | |
| 5. | LZS Kielcza | 32 | 45 | 34 | |
| 6. | Rzemiosło Dziewkowice | 23 | 42 | 54 | |
| 7. | Sokół Zalesie Śląskie | 20 | 27 | 60 | |
| 8. | LZS Poręba | 19 | 31 | 55 | |
| 9. | LZS II Piotrówka | 18 | 48 | 79 | |
| 10. | LZS Zimna Wódka | 14 | 21 | 79 | |
| 11. | LZS Olszowa | 8 | 37 | 83 |
| LZS Kielcza | |
| Pauza | |
| Rzemiosło Dziewkowice | 3 |
| LZS Olszowa | 2 |
| LZS Kadłubiec | 6 |
| Sokół Zalesie Śląskie | 1 |
| LZS II Piotrówka | 1 |
| Plon Błotnica Strzelecka | 6 |
| LZS Poręba | 0 |
| LZS Stary Ujazd | 2 |
| LZS Zimna Wódka | 0 |
| Błękitni Jaryszów | 3 |
| Pauza |
| LZS Zimna Wódka |
| Błękitni Jaryszów |
| LZS Poręba |
| LZS Stary Ujazd |
| LZS II Piotrówka |
| Plon Błotnica Strzelecka |
| LZS Kadłubiec |
| Sokół Zalesie Śląskie |
| Rzemiosło Dziewkowice |
| LZS Olszowa |
| LZS Kielcza |
| 1. | Błękitni Jaryszów | 50 |
| 2. | LZS Stary Ujazd | 48 |
| 3. | Plon Błotnica Strzelecka | 37 |
| 4. | LZS Kadłubiec | 35 |
| 5. | LZS Kielcza | 32 |
| 6. | Rzemiosło Dziewkowice | 23 |
| 7. | Sokół Zalesie Śląskie | 20 |
| 8. | LZS Poręba | 19 |
| 9. | LZS II Piotrówka | 18 |
| 10. | LZS Zimna Wódka | 14 |
| 11. | LZS Olszowa | 8 |