| Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
| 1. | LZS Popielów | 53 | 102 | 13 | |
| 2. | Bongo Karczów | 44 | 90 | 33 | |
| 3. | Polonia Karłowice | 35 | 62 | 30 | |
| 4. | LZS Golczowice | 31 | 35 | 33 | |
| 5. | LZS Żelazna | 25 | 36 | 24 | |
| 6. | LZS Niewodniki | 21 | 27 | 32 | |
| 7. | LKS Stobrawa-Stare Kolnie | 21 | 39 | 47 | |
| 8. | LZS Narok | 20 | 30 | 51 | |
| 9. | Orzeł Mikolin | 12 | 20 | 97 | |
| 10. | Bizon Kurznie | 10 | 21 | 70 | |
| 11. | LZS Sławice | 10 | 27 | 59 |
| Pauza | |
| LZS Niewodniki | |
| LZS Narok | 4 |
| Orzeł Mikolin | 1 |
| Bizon Kurznie | 2 |
| Polonia Karłowice | 2 |
| Bongo Karczów | 4 |
| LZS Sławice | 2 |
| LKS Stobrawa-Stare Kolnie | 1 |
| LZS Żelazna | 4 |
| LZS Popielów | 4 |
| LZS Golczowice | 2 |
| LZS Popielów |
| Pauza |
| LZS Golczowice |
| LKS Stobrawa-Stare Kolnie |
| LZS Żelazna |
| Bongo Karczów |
| LZS Sławice |
| Bizon Kurznie |
| Polonia Karłowice |
| LZS Narok |
| Orzeł Mikolin |
| LZS Niewodniki |
| 1. | LZS Popielów | 53 |
| 2. | Bongo Karczów | 44 |
| 3. | Polonia Karłowice | 35 |
| 4. | LZS Golczowice | 31 |
| 5. | LZS Żelazna | 25 |
| 6. | LZS Niewodniki | 21 |
| 7. | LKS Stobrawa-Stare Kolnie | 21 |
| 8. | LZS Narok | 20 |
| 9. | Orzeł Mikolin | 12 |
| 10. | Bizon Kurznie | 10 |
| 11. | LZS Sławice | 10 |