| Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
| 1. | Polonia Głuchołazy | 46 | 66 | 28 | |
| 2. | LZS Gryżów | 41 | 50 | 26 | |
| 3. | Czarni Korfantów | 40 | 75 | 36 | |
| 4. | LZS Karłowice Wielkie | 38 | 58 | 26 | |
| 5. | LZS Polski Świętów | 31 | 37 | 37 | |
| 6. | Rolnik Lasocice | 29 | 41 | 35 | |
| 7. | LZS Siestrzechowice | 25 | 44 | 50 | |
| 8. | LZS Trzeboszowice | 23 | 52 | 53 | |
| 9. | LZS Łąka-Jodłów | 23 | 47 | 52 | |
| 10. | LZS Maciejowice | 19 | 29 | 53 | |
| 11. | Atom II Grądy-Goświnowice | 7 | 23 | 74 | |
| 12. | LZS Gościce | 5 | 11 | 63 |
| Rolnik Lasocice | 3 |
| LZS Maciejowice | 0 |
| Atom II Grądy-Goświnowice | 2 |
| Czarni Korfantów | 7 |
| Pauza | |
| LZS Karłowice Wielkie | |
| LZS Łąka-Jodłów | 1 |
| LZS Gryżów | 2 |
| Pauza | |
| LZS Trzeboszowice | |
| LZS Gościce | 0 |
| LZS Polski Świętów | 3 |
| LZS Siestrzechowice | 2 |
| Polonia Głuchołazy | 3 |
| LZS Siestrzechowice |
| Rolnik Lasocice |
| Polonia Głuchołazy |
| LZS Gościce |
| Pauza |
| LZS Polski Świętów |
| LZS Trzeboszowice |
| LZS Łąka-Jodłów |
| LZS Gryżów |
| Pauza |
| LZS Karłowice Wielkie |
| Atom II Grądy-Goświnowice |
| Czarni Korfantów |
| LZS Maciejowice |
| 1. | Polonia Głuchołazy | 46 |
| 2. | LZS Gryżów | 41 |
| 3. | Czarni Korfantów | 40 |
| 4. | LZS Karłowice Wielkie | 38 |
| 5. | LZS Polski Świętów | 31 |
| 6. | Rolnik Lasocice | 29 |
| 7. | LZS Siestrzechowice | 25 |
| 8. | LZS Trzeboszowice | 23 |
| 9. | LZS Łąka-Jodłów | 23 |
| 10. | LZS Maciejowice | 19 |
| 11. | Atom II Grądy-Goświnowice | 7 |
| 12. | LZS Gościce | 5 |