| Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
| 1. | Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 50 | 85 | 12 | |
| 2. | LZS Kotlarnia | 48 | 88 | 23 | |
| 3. | Górnik Januszkowice | 40 | 53 | 22 | |
| 4. | LZS Stare Koźle | 39 | 49 | 32 | |
| 5. | Odrzanka Dziergowice | 37 | 62 | 28 | |
| 6. | Śląsk II Reńska Wieś | 24 | 48 | 44 | |
| 7. | Zawisza Stara Kuźnia | 24 | 31 | 52 | |
| 8. | LZS Kobylice | 19 | 25 | 45 | |
| 9. | LZS Łąki Kozielskie | 12 | 25 | 39 | |
| 10. | Odra Bierawa | 9 | 30 | 124 | |
| 11. | Ruch Steblów | 1 | 11 | 86 |
| Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | |
| Pauza | |
| Śląsk II Reńska Wieś | 0 |
| LZS Kotlarnia | 3 |
| Górnik Januszkowice | 4 |
| Zawisza Stara Kuźnia | 0 |
| Odra Bierawa | 0 |
| LZS Łąki Kozielskie | 3 |
| LZS Kobylice | 4 |
| Odrzanka Dziergowice | 2 |
| LZS Stare Koźle | 3 |
| Ruch Steblów | 0 |
| Pauza |
| LZS Stare Koźle |
| Ruch Steblów |
| LZS Kobylice |
| Odrzanka Dziergowice |
| Odra Bierawa |
| LZS Łąki Kozielskie |
| Górnik Januszkowice |
| Zawisza Stara Kuźnia |
| Śląsk II Reńska Wieś |
| LZS Kotlarnia |
| Blachowianka Kędzierzyn-Koźle |
| 1. | Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 50 |
| 2. | LZS Kotlarnia | 48 |
| 3. | Górnik Januszkowice | 40 |
| 4. | LZS Stare Koźle | 39 |
| 5. | Odrzanka Dziergowice | 37 |
| 6. | Śląsk II Reńska Wieś | 24 |
| 7. | Zawisza Stara Kuźnia | 24 |
| 8. | LZS Kobylice | 19 |
| 9. | LZS Łąki Kozielskie | 12 |
| 10. | Odra Bierawa | 9 |
| 11. | Ruch Steblów | 1 |