| Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
| 1. | Pogoń Wojnowice | 33 | 55 | 20 | |
| 2. | Rolnik Lewice | 31 | 57 | 24 | |
| 3. | Polonia Ściborzyce Wielkie | 27 | 52 | 26 | |
| 4. | Troja Włodzienin | 27 | 45 | 41 | |
| 5. | Włókniarz Kietrz | 26 | 50 | 27 | |
| 6. | Sokół Boguchwałów | 23 | 30 | 25 | |
| 7. | Zryw Wysoka | 9 | 27 | 56 | |
| 8. | Piast Raków | 6 | 22 | 71 | |
| 9. | FC Pilszcz | 6 | 19 | 67 |
| Pauza | |
| Rolnik Lewice | |
| FC Pilszcz | 6 |
| Polonia Ściborzyce Wielkie | 5 |
| Pogoń Wojnowice | 2 |
| Sokół Boguchwałów | 1 |
| Troja Włodzienin | 4 |
| Włókniarz Kietrz | 3 |
| Zryw Wysoka | 16 |
| Piast Raków | 3 |
| Zryw Wysoka |
| Pauza |
| Piast Raków |
| Troja Włodzienin |
| Włókniarz Kietrz |
| Pogoń Wojnowice |
| Sokół Boguchwałów |
| FC Pilszcz |
| Polonia Ściborzyce Wielkie |
| Rolnik Lewice |
| 1. | Pogoń Wojnowice | 33 |
| 2. | Rolnik Lewice | 31 |
| 3. | Polonia Ściborzyce Wielkie | 27 |
| 4. | Troja Włodzienin | 27 |
| 5. | Włókniarz Kietrz | 26 |
| 6. | Sokół Boguchwałów | 23 |
| 7. | Zryw Wysoka | 9 |
| 8. | Piast Raków | 6 |
| 9. | FC Pilszcz | 6 |