Dane klubu
| Nazwa: | Śląsk Łubniany |
| Rok założenia: | 1956 |
| Barwy: | żółto-zielone |
| Adres: | Opolska 1, 46-024 Łubniany |
| Telefon: | (77) 421-51-43 |
| Prezes: | Jerzy Świec |
| Stadion: | Stadion Sportowy w Łubnianach pojemność - 1.000 miejsc (167 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - 111 m x 68 m |
| Strona www: | slasklubniany.pl (oficj.) |
Drużuny
| Nazwa | Typ | Liga |
|---|---|---|
| Śląsk Łubniany | Seniorzy | IV liga opolska |
| Śląsk Łubniany | Juniorzy Starsi | II liga juniorów II |
| Śląsk Łubniany | Trampkarze | Trampkarze Opole I |
Fani klubu
s.golisz
patriick13
dw
060588on
langos2000
Bernard
benekswierc
patrykgolisz
michaeldv007
| 1. | jerzyk5 | 124 |
| 2. | torreador | 122 |
| 3. | Toruś | 119 |
| 4. | Edi | 118 |
| 5. | kolodo94 | 115 |
| 6. | Rafik | 115 |
| 7. | krzychu8525 | 114 |
| 8. | Latek | 113 |
| 9. | Kisielos | 112 |
| 10. | 88pm | 110 |